LEADKIN Cabos de termopares isolados por minerais K/N/E/J/T Tipos SS316
| Brand Name: | LEADKIN | Purity of MgO: | ≥99,6% |
| Warranty: | 1 ano | MOQ: | 100m |
| Accuracy: | Classe I/II | Customized: | Sim |
| Sheath Material: | SS316 | Core Type: | único / duplo |
| Dia: | 0,5 mm-122,7 mm | Place of Origin: | Ningbo, China |
| Theory: | Sensor de temperatura | Cable Length: | 1-5m ou personalizado |
| Usage: | Teste de temperatura industrial | Name: | Tipos diretos de fábrica 2/4/6/8 CORES CABO ISULADO MINERAL K/N/E/J/T MI CABO para termopar |
| High Light: | Cabos de termopares isolados por minerais SS316,Tipo de cabo de termocouple K/N/E/J/T,Cabo de termocouple SS316 com garantia |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome da marca | LEADKIN |
| Pureza do MgO | ≥ 99,6% |
| Garantia | 1 ano |
| MOQ | 100M |
| Precisão | Classe I/II |
| Personalizado | - Sim, sim. |
| Material da bainha | SS316 |
| Tipo de núcleo | simples / duplo |
| Diâmetro | 0.5mm-12.7mm |
| Local de origem | Ningbo, China |
| Utilização | Ensaio de temperatura industrial |
- Disponível nos tipos K, N, E, J, T com núcleos 2/4/6
- Intervalo de diâmetro: 0,5 mm a 12,7 mm
- Isolamento MgO de alta pureza (99,6%)
- Materiais da bainha: SS321(SS304), SS316
- Os materiais condutores incluem NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
- Comprimentos personalizados disponíveis (padrão de 1 a 5 m)
| Nome do produto | Código | Tipo | Material da bainha | Fora da Dia. | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400°C |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600°C |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800°C |
| NiCrSi-NiSi | N.C. | N | SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500°C |
| NiCrSi-NiSi | N.C. | N | SS310 Inconel600 | 8.0-12.7 | 1000°C |
| Tipo | Precisão de classe I | Classe I Intervalo de temperatura | Precisão de classe II | Intervalo de temperatura da classe II |
|---|---|---|---|---|
| K | ± 1,5°C | -40~375°C | ± 2,5°C | -40~375°C |
| K | ± 0,4% | 375°C-1000°C | ± 0,75% | 375°C-1000°C |
| T | ± 0,5°C | -40~125°C | ±1,0°C | -40~125°C |
O cabo de termocouple isolado por minerais (cabo MI) é projetado para ambientes de alta temperatura e adversos com as seguintes vantagens:
- Construção robusta:Cabos de termocouple isolados com óxido sólido de magnésio (MgO) para uma excelente condutividade térmica e isolamento elétrico
- Proteção duradoura:Envoltura metálica (aço inoxidável ou incolante) protege contra danos físicos e corrosão química
- Intervalo de altas temperaturas:Funciona até 1200°C (2192°F) dependendo dos materiais
- Medição de precisão:Fornece leituras de temperatura altamente precisas com um mínimo de atraso térmico
- Instalação flexível:O design compacto permite a instalação em espaços apertados
Amplamente utilizado na medição da temperatura industrial para:
- Circuitos de alimentação e controlo de equipamentos críticos
- Fabricação de sondas de alta temperatura
- Indústrias petroquímicas, de geração de energia, de transformação de metais e aeroespacial
Fabricado colocando condutores de fio dentro de um tubo de cobre cheio de pó seco de óxido de magnésio, depois pressionado para reduzir o diâmetro e aumentar o comprimento.O isolamento mineral protege os fios do termocouple da oxidação, contaminação e umidade.
- Resistência a altas temperaturas com conceção flexível
- Propriedades anticorrosivas em ambientes adversos
- Medição rápida e precisa da temperatura
- Comprimentos de sondas personalizáveis e sondas flexíveis
- Longa vida útil com tempo de resposta rápido
- Controle de temperatura de alta precisão